統計
出自黃宗澤維基 Bosco Wong Wiki
| 頁面統計 | |
|---|---|
| 內容頁面 | 159 |
| 頁面 (在wiki上的所有頁面,包括對話頁面、重新定向等) | 1,785 |
| 已經上載的檔案 | 124 |
| 編輯統計 | |
| 自從黃宗澤維基 Bosco Wong Wiki設定的頁面編輯數 | 6,512 |
| 每一頁面的平均編輯數 | 3.65 |
| 工作隊列長度 | 0 |
| 用戶統計 | |
| 已註冊用戶 | 1,184 |
| 活躍用戶 (在前7天中操作過的用戶) | 154 |
| 機器人 (成員清單) | 0 |
| 操作員 (成員清單) | 1 |
| 行政員 (成員清單) | 1 |
| 查看統計 | |
| 查看總數 | 3,701,539 |
| 每次編輯查看數 | 568.42 | 被查閱次數最多的頁面 |
| Bulletin | 951,083 |
| Blog | 702,538 |
| FBPosts | 354,977 |
| 首頁 | 228,314 |
| LightBox | 162,439 |
| Activity Updates | 55,670 |
| Activities | 55,291 |
| 黃宗澤 | 35,011 |
| 2008年活動 | 25,019 |
| MediaWiki:Common.css | 22,187 |
