獎項殊榮
出自黃宗澤維基 Bosco Wong Wiki
個人獎項 | |||
| 年份 | 頒獎日期 | 頒獎典禮 | 獎項 |
|---|---|---|---|
| 2005年 | 2005/08/27 | TVB兒歌金曲頒獎典禮2005 | 兒歌金曲銅獎 ~ 《哪吒傳奇》 |
| 十大兒歌金曲 ~ 《哪吒傳奇》 | |||
| 2005/11/19 | TVB萬千星輝賀台慶2005 | 我最喜愛飛躍進步男藝員 ~ 黃宗澤(《我的野蠻奶奶》) | |
| 2006年 | 2006/01/22 | 新城勁爆電視大獎2005 | 點正娛樂勁爆男電視人氣王 |
| 2006/03/30 | 壹週刊壹電視大獎2006 | 十大電視藝人第三位 | |
| HAPPY SHOP最具活力藝人大獎 | |||
| 2006/04/11 | TVB周刊最強人氣大獎2006 | 十大最強人氣角色 ~ 甯茂春(《我的野蠻奶奶》) | |
| 最強人氣熒幕情侶 ~ 黃宗澤、胡杏兒(《我的野蠻奶奶》) | |||
| Predige瑞士肌膚營養站肌膚星大獎 | |||
| 2006/12/01 | 演藝家年獎2006 | 我最喜愛男電視藝員銅獎 | |
| 2006/12/02 | 新城勁爆兒歌頒獎禮2006 | 新城勁爆兒歌 ~ 《哪吒傳奇》 | |
| 新城勁爆網絡最受歡迎兒歌大獎 ~ 《哪吒傳奇》 | |||
| 新城勁爆兒歌男歌手 | |||
| 2007年 | 2007/01/20 | 馬來西亞Astro華麗台電視劇大獎2006 | 我的至愛角色 ~ 甯茂春(《我的野蠻奶奶》) |
| 我的至愛極品造型 ~ 怪嬰甯茂春(《我的野蠻奶奶》) | |||
| 2007/03/29 | 壹週刊壹電視大獎2007 | 十大電視藝人第六位 | |
| 2007/08/25 | TVB兒歌金曲頒獎典禮2007 | 十大兒歌金曲 ~ 《軍曹Again》 | |
| 2007/11/24 | 新城勁爆兒歌頒獎禮2007 | 新城勁爆兒歌 ~ 《軍曹Again》 | |
| 新城勁爆兒歌 ~ 《微微笑》(與鄭嘉穎合唱) | |||
| 新城勁爆兒歌男歌手 | |||
| 2007/11/28 | The Men of Esquire & The Most Promising Star頒獎典禮 | The Most Promising Star | |
| 2007/12/23 | 第五屆Yahoo!搜尋人氣大獎頒獎禮 | 搜尋人氣急升電視藝人 | |
| 2008年 | 2008/01/26 | 馬來西亞Astro華麗台電視劇大獎2007 | 我的至愛角色 ~ 權力(《天幕下的戀人》) |
| 2008/03/20 | 香港國際影視展及香港亞洲電影投資會2008 | 最受歡迎的男電視藝人 (六名之一) | |
| 2008/03/26 | 壹週刊壹電視大獎2008 | 十大電視藝人第七位 | |
| 2008/12/10 | 第六屆Yahoo!搜尋人氣大獎頒獎禮 | 搜尋人氣急升電視藝人 | |
| 2008/12/16 | 《HIM 》8週年紀念派對暨頒獎典禮 | Cover Star Award | |
| 2008/12/26 | 新城勁爆頒獎禮2008 | 新城勁爆新登場男歌手 | |
| 2009年 | 2009/01/03 | 2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮 | 最受歡迎男新人獎銀獎 |
| 2009/01/12 | SINA MUSIC樂壇民意指數頒獎禮2008 | 我最喜愛男新人獎金獎 | |
| 2009/02/21 | 馬來西亞Astro華麗台電視劇大獎2008 | 我的至愛角色 ~ 呂濤(《千謊百計》) | |
| 2009/03/18 | 世紀櫻花客戶答謝會暨頒獎盛典 | 時尚魅力男藝人 | |
| 2009/06/11 | 第15屆上海電視節觀眾票選頒獎禮 | 最具潛力男演員~ 黃宗澤(《珠光寶氣》) | |
| 2010年 | 2010/03/31 | 壹週刊壹電視大獎2010 | 十大電視藝人第七位 |
| 2010/04/07 | IFPI香港唱片銷量大獎2009 | 最暢銷本地男新人 | |
劇集獎項 | |||
| 年份 | 頒獎日期 | 頒獎典禮 | 獎項 |
| 2004年 | 2004/03/19 | 香港電台電視欣賞指數調查最佳節目頒獎禮2003 | 最高欣賞指數電視節目第五位 ~ 《衝上雲霄》 |
| 2004/08/27 | 壹週刊壹電視大獎2004 | 十大電視節目第一位 ~ 《衝上雲霄》 | |
| 2005年 | 2005/04/26 | TVB周刊最強人氣大獎2005 | 十大最強人氣電視節目 ~ 《我師傅係黃飛鴻》 |
| 2005/11/19 | 萬千星輝賀台慶2005 | 最佳劇集 ~ 《我的野蠻奶奶》 | |
| 最佳宣傳片 ~ 《我的野蠻奶奶》噴火篇 | |||
| 2005/12/?? | 中國電視推廣大獎 | 電視劇集最佳宣傳片 ~ 《我的野蠻奶奶》噴火篇 | |
| 2006年 | 2006/01/22 | 新城勁爆電視大獎2005 | 新城勁爆電視劇 ~ 《我的野蠻奶奶》 |
| 2006/03/17 | 香港電台電視欣賞指數調查最佳節目頒獎禮2005 | 最佳電視節目第十四位 ~ 《阿旺新傳》 | |
| 2006/03/30 | 壹週刊壹電視大獎2005 | 十大電視節目第一位 ~ 《我的野蠻奶奶》 | |
| 十大電視節目第二位 ~ 《阿旺新傳》 | |||
| 2006/04/11 | TVB周刊最強人氣大獎2006 | 十大最強人氣電視節目 ~ 《我的野蠻奶奶》 | |
| 十大最強人氣電視節目 ~ 《阿旺新傳》 | |||
| 十大最強人氣電視節目 ~ 《天幕下的戀人》 | |||
| 2007年 | 2007/01/20 | 馬來西亞Astro華麗台電視劇大獎2006 | 我的至愛戲勢最強大獎 ~ 《我的野蠻奶奶》 |
| 2007/03/29 | 壹週刊壹電視大獎2007 | 十大電視節目第二位 ~ 《賭場風雲》 | |
| 十大電視節目第九位 ~ 《天幕下的戀人》 | |||
| 2007/11/15 | 明報周刊演藝動力大獎2007 | 最突出電視節目 ~ 《溏心風暴》 | |
| 2007/11/17 | 萬千星輝頒獎典禮2007 | 最佳劇集 ~ 《溏心風暴》 | |
| 2007/12/23 | 第五屆Yahoo!搜尋人氣大獎頒獎禮 | 電視劇集 ~ 《溏心風暴》 | |
| 搜尋次數最多的項目 ~ 《溏心風暴》 | |||
| 2008年 | 2008/03/18 | 香港電台電視欣賞指數調查最佳節目頒獎禮2007 | 最佳電視節目第四位 ~ 《溏心風暴》 |
| 2008/03/26 | 壹週刊壹電視大獎2008 | 十大電視節目第一位 ~ 《溏心風暴》 | |
| 十大電視節目第二位 ~ 《野蠻奶奶大戰戈師奶》 | |||
| 2008/11/15 | 萬千星輝頒獎典禮2008 | 最佳劇集 ~ 《溏心風暴之家好月圓》 | |
| 2008/12/10 | 第六屆Yahoo!搜尋人氣大獎頒獎禮 | 電視劇集 ~ 《溏心風暴之家好月圓》 | |
| 2009年 | 2009/02/21 | 馬來西亞Astro華麗台電視劇大獎2008 | 我的至愛戲勢最強大獎 ~ 《溏心風暴》 |
| 我最難忘的一幕 ~ 《溏心風暴》 (大契突然出院,家中當眾數出細契與波的罪狀!) | |||
| 2009/03/18 | 壹週刊壹電視大獎2009 | 十大電視節目第一位 ~ 《溏心風暴之家好月圓》 | |
| 十大電視節目第二位 ~ 《珠光寶氣》 | |||
| 2009/06/06 | 韓國海外電視頒獎禮 | 最受歡迎電視劇獎 ~ 《天涯俠醫》 | |
| 2010年 | 2010/01/29 | 星和無綫電視大獎 | 我最愛TVB電視劇集2009 ~ 《溏心風暴之家好月圓》 |
| 2010/03/31 | 壹週刊壹電視大獎2010 | 十大電視節目第六位 ~ 《烈火雄心3》 | |
參考:維基百科、tvb.com、明周網站、黃宗澤官方網站、各大報章雜誌
